Bonin Islands(日本)で起きたマグニチュード4.1の地震に関する詳細情報です。主要な地震の被害状況や近傍の地震もあわせてご確認ください。
日時(現地時間) | details_loading_local_time |
---|---|
日時(UTC) | |
マグニチュード | 4.1 |
深さ | -530 km (-329.33 miles) |
場所 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
国 |
![]() |
地域 | Tokyo |
都市 | Bonin Islands |
座標 | lat 27.62, lon 140.16 |
ソース | emsc |
日付 | マグニチュード | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.3 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.5 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.7 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | 詳細 | |
4.1 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | Bonin Islands | Tokyo |
![]() |
詳細 |