Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 3.6 verificatosi a Greenland Sea, -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
| Data (Ora Locale) | Caricamento... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitudo | 3.6 |
| Profondità | 5 km (2.92 miles) |
| Posizione | GREENLAND SEA |
| Paese | - |
| Regione | - |
| Città | Greenland Sea |
| Coordinate | lat 74.0337, lon 9.5466 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.7 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.6 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.5 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli | |
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Dettagli | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Dettagli | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Dettagli | |
| 3.8 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Dettagli |