Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 3.6 ocorrido em Greenland Sea, -. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
| Data (Hora Local) | Carregando... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitude | 3.6 |
| Profundidade | 5 km (2.92 miles) |
| Localização | GREENLAND SEA |
| País | - |
| Região | - |
| Cidade | Greenland Sea |
| Coordenadas | lat 74.0337, lon 9.5466 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.7 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.6 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.5 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes | |
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Detalhes | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalhes | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalhes | |
| 3.8 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalhes |