Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 6.8 verificatosi a Balneário Camboriú, Brasile. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
| Data (Ora Locale) | details_loading_local_time |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitudo | 6.8 |
| Profondità | 10 km (6.21 miles) |
| Posizione | Vanuatu region |
| Paese |
|
| Regione | Santa Catarina |
| Città | Balneário Camboriú |
| Coordinate | lat -21.087, lon 173.799 |
| Fonte | usgs |
| Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 5.6 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Dettagli | |
| 4.7 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | Dettagli | |
| 4.7 | 295 km SSE of Isangel, Vanuatu | Isangel | Tafea |
|
Dettagli | |
| 6.8 | Vanuatu region | Balneário Camboriú | Santa Catarina |
|
Dettagli | |
| 4.8 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | Dettagli | |
| 5.6 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | Dettagli | |
| 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Dettagli | |
| 4.6 | southeast of the Loyalty Islands | - | - |
|
Dettagli | |
| 5.3 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | Dettagli |