تفاصيل كاملة حول الزلزال بقوة 6.8 الذي وقع في Balneário Camboriú، البرازيل. تعرّف على المعلومات المهمة حول هذا الحدث الزلزالي الكبير وتأثيره والزلازل المجاورة.
| التاريخ (التوقيت المحلي) | details_loading_local_time |
|---|---|
| التاريخ (UTC) | |
| القوة | 6.8 |
| العمق | 10 km (6.21 miles) |
| الموقع | Vanuatu region |
| الدولة |
|
| المنطقة | Santa Catarina |
| المدينة | Balneário Camboriú |
| الإحداثيات | lat -21.087, lon 173.799 |
| المصدر | usgs |
| التاريخ | القوة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 3 heures | 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل |
| 5.0 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.6 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.9 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | - | - | - | التفاصيل | |
| 5.6 | south of the Fiji Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.7 | southeast of the Loyalty Islands | - | - | - | التفاصيل | |
| 4.7 | 295 km SSE of Isangel, Vanuatu | Isangel | Tafea |
|
التفاصيل |