Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 3.5 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
| Data (Ora Locale) | Caricamento... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitudo | 3.5 |
| Profondità | 10 km (6.21 miles) |
| Posizione | HAIDA GWAII REGION |
| Paese | - |
| Regione | - |
| Città | - |
| Coordinate | lat 51.3358, lon -131.0388 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | HAIDA GWAII REGION | Ninstints | British Columbia |
|
Dettagli | |
| 3.3 | HAIDA GWAII REGION | Lockeport | British Columbia |
|
Dettagli | |
| 4.8 | HAIDA GWAII REGION | - | - |
|
Dettagli | |
| 3.0 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
| 3.5 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
| 3.9 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
| 4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
| 2.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
| 2.7 | HAIDA GWAII REGION | Sewell Inlet | British Columbia |
|
Dettagli | |
| 2.8 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli |