Detalhes completos sobre o terremoto de magnitude 3.5 ocorrido em , -. Saiba tudo sobre este importante evento sísmico, seu impacto e terremotos próximos.
| Data (Hora Local) | Carregando... |
|---|---|
| Data (UTC) | |
| Magnitude | 3.5 |
| Profundidade | 10 km (6.21 miles) |
| Localização | HAIDA GWAII REGION |
| País | - |
| Região | - |
| Cidade | - |
| Coordenadas | lat 51.3358, lon -131.0388 |
| Fonte | emsc |
| Data | Magnitude | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | HAIDA GWAII REGION | Ninstints | British Columbia |
|
Detalhes | |
| 3.3 | HAIDA GWAII REGION | Lockeport | British Columbia |
|
Detalhes | |
| 4.8 | HAIDA GWAII REGION | - | - |
|
Detalhes | |
| 3.0 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Detalhes | |
| 3.5 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Detalhes | |
| 3.9 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Detalhes | |
| 4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Detalhes | |
| 2.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Detalhes | |
| 2.7 | HAIDA GWAII REGION | Sewell Inlet | British Columbia |
|
Detalhes | |
| 2.8 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Detalhes |