Dettagli completi sul terremoto di magnitudo 2.9 verificatosi a , -. Trova tutte le informazioni importanti su questo grande evento sismico, il suo impatto e i terremoti vicini.
Data | Magnitudo | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | HAIDA GWAII REGION | - | - |
![]() |
Dettagli | |
3.0 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
3.5 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
3.9 | HAIDA GWAII REGION | - | - | - | Dettagli | |
4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
2.5 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
2.8 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
4.0 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
2.9 | VANCOUVER ISLAND, CANADA REGION | - | - | - | Dettagli | |
5.3 | 212 km W of Port McNeill, Canada | Port McNeill | British Columbia |
![]() |
Dettagli |