Scopri i terremoti recenti registrati a Sumber Urip, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
3.0 | Jun 21, 2025 03:21 | Belalo |
3.3 | Jun 15, 2025 06:49 | Bukit Barisan |
2.8 | Jun 15, 2025 01:23 | Bumi Sari |
3.3 | May 19, 2025 04:04 | Talang Giring |
2.8 | May 17, 2025 06:47 | Talangjeniah |
2.7 | May 17, 2025 05:03 | Talangjeniah |
2.7 | May 11, 2025 13:53 | Sidorejo |
3.3 | Mar 24, 2025 14:54 | Rejosari |
2.5 | Mar 20, 2025 23:29 | Airdingin |
2.7 | Mar 16, 2025 12:05 | Kepahiang |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sumber Urip | Bengkulu |
![]() |
Dettagli |