Découvrez les derniers séismes enregistrés à Sumber Urip, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 15, 2025 22:57 | Pedang |
| 2.6 | Nov 08, 2025 06:10 | Kampung Melayu |
| 3.7 | Nov 01, 2025 05:26 | Pagar Gunung |
| 2.8 | Oct 23, 2025 10:31 | Lubuklinggau |
| 2.8 | Oct 09, 2025 12:31 | Simpang Gegas Temuan |
| 3.0 | Jun 21, 2025 03:21 | Belalo |
| 3.3 | Jun 15, 2025 06:49 | Bukit Barisan |
| 2.8 | Jun 15, 2025 01:23 | Bumi Sari |
| 3.3 | May 19, 2025 04:04 | Talang Giring |
| 2.8 | May 17, 2025 06:47 | Talangjeniah |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sumber Urip | Bengkulu |
|
Détails |