Scopri i terremoti recenti registrati a Sigaboy, Filippine. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
4.2 | Sep 20, 2025 05:32 | Mati |
3.6 | Sep 18, 2025 23:18 | Birat |
3.6 | Sep 11, 2025 21:26 | Governor Generoso |
4.0 | Sep 08, 2025 16:16 | Mati |
3.1 | Sep 08, 2025 14:11 | Luzon |
3.2 | Sep 08, 2025 00:32 | Governor Generoso |
3.2 | Sep 05, 2025 15:39 | Agdao |
4.0 | Sep 05, 2025 14:50 | Mati |
3.1 | Sep 04, 2025 07:52 | Governor Generoso |
3.4 | Aug 30, 2025 22:09 | Lais |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Sigaboy | Davao Region |
![]() |
Dettagli |