Consulte los terremotos recientes en Sigaboy, Filipinas. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 4.2 | Jan 22, 2026 05:27 | Surup |
| 4.0 | Jan 19, 2026 21:50 | Mati |
| 3.5 | Jan 16, 2026 11:04 | Surop |
| 3.7 | Jan 09, 2026 05:15 | Luzon |
| 4.0 | Dec 15, 2025 14:57 | Mati |
| 3.1 | Nov 26, 2025 13:26 | Mati |
| 5.4 | Nov 25, 2025 10:45 | Lavigan |
| 4.5 | Nov 16, 2025 06:35 | Nangan |
| 3.3 | Nov 15, 2025 00:22 | Samal |
| 3.5 | Oct 26, 2025 05:41 | Oregon |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Sigaboy | Davao Region |
|
Detalles | |
| 3.5 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Sigaboy | Davao Region |
|
Detalles | |
| 3.4 | - | MINDANAO, PHILIPPINES | Sigaboy | Davao Region |
|
Detalles |