Scopri i terremoti recenti registrati a Sarebe, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 20, 2025 14:00 | Teluk Bintuni |
| 2.5 | Dec 17, 2025 14:52 | Moyana |
| 3.3 | Dec 02, 2025 16:04 | Wamesa Barat |
| 3.8 | Dec 02, 2025 13:28 | Itiobi |
| 3.0 | Dec 02, 2025 12:18 | Teluk Bintuni |
| 3.8 | Dec 02, 2025 11:42 | Mamisi |
| 3.3 | Sep 16, 2025 20:00 | Modan |
| 2.6 | Jul 19, 2025 07:01 | Sp V Manimery/ Argo Sigemeray |
| 2.8 | Jun 09, 2025 08:45 | Teluk Bintuni |
| 3.3 | May 06, 2025 10:07 | Teluk Bintuni |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Sarebe | West Papua |
|
Dettagli |