Sarebe(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 20, 2025 14:00 | Teluk Bintuni |
| 2.5 | Dec 17, 2025 14:52 | Moyana |
| 3.3 | Dec 02, 2025 16:04 | Wamesa Barat |
| 3.8 | Dec 02, 2025 13:28 | Itiobi |
| 3.0 | Dec 02, 2025 12:18 | Teluk Bintuni |
| 3.8 | Dec 02, 2025 11:42 | Mamisi |
| 3.3 | Sep 16, 2025 20:00 | Modan |
| 2.6 | Jul 19, 2025 07:01 | Sp V Manimery/ Argo Sigemeray |
| 2.8 | Jun 09, 2025 08:45 | Teluk Bintuni |
| 3.3 | May 06, 2025 10:07 | Teluk Bintuni |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | PAPUA, INDONESIA | Sarebe | West Papua |
|
詳細 |