Scopri i terremoti recenti registrati a Porangahau, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
Magnitudo | Data | Città |
---|---|---|
1.8 | Oct 16, 2025 06:23 | Elsthorpe |
1.6 | Oct 15, 2025 21:47 | Waipatiki |
2.7 | Oct 15, 2025 13:48 | Wallingford |
1.9 | Oct 15, 2025 13:38 | Wallingford |
3.9 | Oct 15, 2025 11:23 | Akitio |
1.5 | Oct 15, 2025 04:16 | Patangata |
2.2 | Oct 14, 2025 20:08 | Pah |
1.6 | Oct 14, 2025 18:13 | Waipatiki |
1.7 | Oct 14, 2025 12:23 | Norsewood |
1.6 | Oct 13, 2025 18:58 | Waipukurau |
Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | Within 5 km of Porangahau | Pōrangahau | - |
![]() |
Dettagli | |
1.7 | - | Within 5 km of Porangahau | Pōrangahau | - |
![]() |
Dettagli | |
1.7 | - | Within 5 km of Porangahau | Pōrangahau | - |
![]() |
Dettagli | |
1.5 | - | Within 5 km of Porangahau | Pōrangahau | - |
![]() |
Dettagli |