Scopri i terremoti recenti registrati a Nakhu, India. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 12, 2025 15:27 | Rupa |
| 2.9 | Nov 11, 2025 09:03 | Bhalukpung |
| 3.2 | Oct 17, 2025 03:12 | Lapung |
| 3.5 | Oct 11, 2025 03:01 | Lapung |
| 2.6 | Oct 10, 2025 18:35 | Lada |
| 3.2 | Oct 03, 2025 02:17 | But |
| 2.5 | Sep 19, 2025 23:32 | Chumba |
| 2.8 | Jul 27, 2025 18:13 | Dijungania |
| 2.9 | Jul 16, 2025 20:30 | Senge |
| 3.8 | Jun 12, 2025 11:33 | Sawa |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | ARUNACHAL PRADESH, INDIA | Nakhu | Arunachal Pradesh |
|
Dettagli |