Consulte los terremotos recientes en Nakhu, India. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.5 | Sep 19, 2025 23:32 | Chumba |
2.8 | Jul 27, 2025 18:13 | Dijungania |
2.9 | Jul 16, 2025 20:30 | Senge |
3.8 | Jun 12, 2025 11:33 | Sawa |
2.8 | May 22, 2025 19:40 | Senge |
2.8 | May 13, 2025 16:24 | Ānkāling |
3.1 | May 01, 2025 11:47 | Yukmadung |
2.7 | Apr 29, 2025 18:58 | Senge |
4.0 | Mar 14, 2025 00:31 | Ravangla |
4.2 | Feb 28, 2025 10:05 | Rapung |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | ARUNACHAL PRADESH, INDIA | Nakhu | Arunachal Pradesh |
![]() |
Detalles |