Scopri i terremoti recenti registrati a Murray, Stati Uniti. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 2.7 | Oct 26, 2025 14:46 | Huron |
| 2.2 | Oct 18, 2025 09:44 | Cholame |
| 2.2 | Oct 14, 2025 02:04 | Five Points |
| 2.0 | Oct 07, 2025 00:25 | Kettleman City |
| 2.2 | Oct 06, 2025 22:05 | Kettleman City |
| 2.5 | Oct 06, 2025 20:17 | Kettleman City |
| 2.1 | Oct 04, 2025 18:27 | Kettleman City |
| 1.7 | Sep 28, 2025 22:51 | Parkfield |
| 1.7 | Sep 13, 2025 11:28 | Avenal |
| 2.7 | Sep 11, 2025 20:53 | Cholame |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Murray | California |
|
Dettagli | |
| 2.4 | - | 8 km SSE of Huron, CA | Murray | California |
|
Dettagli | |
| 1.5 | - | 11 km NNW of Kettleman City, CA | Murray | California |
|
Dettagli |