Check out recent earthquakes in Murray, United States. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 2.5 | Dec 27, 2025 03:33 | Avenal |
| 1.7 | Dec 27, 2025 02:28 | Avenal |
| 2.3 | Dec 26, 2025 21:55 | Avenal |
| 2.0 | Dec 24, 2025 14:10 | Oilfields |
| 2.0 | Dec 12, 2025 13:47 | Stratford |
| 2.6 | Dec 10, 2025 03:09 | Kettleman City |
| 2.0 | Dec 08, 2025 21:12 | Kettleman Station |
| 2.7 | Dec 08, 2025 13:08 | Kettleman City |
| 2.5 | Dec 08, 2025 12:59 | Kettleman City |
| 2.6 | Dec 08, 2025 12:21 | Kettleman City |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Murray | California |
|
Details | |
| 2.4 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Murray | California |
|
Details | |
| 2.4 | - | 8 km SSE of Huron, CA | Murray | California |
|
Details | |
| 1.5 | - | 11 km NNW of Kettleman City, CA | Murray | California |
|
Details |