Scopri i terremoti recenti registrati a Morrisons, Nuova Zelanda. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 09, 2025 02:36 | Macraes Flat |
| 2.2 | Nov 03, 2025 02:37 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 31, 2025 02:23 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 29, 2025 02:31 | Macraes Flat |
| 2.2 | Oct 15, 2025 02:30 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 04, 2025 02:26 | Macraes Flat |
| 2.6 | Sep 15, 2025 03:30 | Macraes Flat |
| 2.3 | Sep 08, 2025 00:34 | Macraes Flat |
| 1.7 | Aug 24, 2025 03:36 | Macraes Flat |
| 1.8 | Aug 22, 2025 04:12 | Macraes Flat |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 25 km south-east of Ranfurly | Morrisons | Canterbury |
|
Dettagli |