Morrisons(ニュージーランド)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.3 | Nov 19, 2025 02:38 | Macraes Flat |
| 3.1 | Nov 09, 2025 02:36 | Macraes Flat |
| 2.2 | Nov 03, 2025 02:37 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 31, 2025 02:23 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 29, 2025 02:31 | Macraes Flat |
| 2.2 | Oct 15, 2025 02:30 | Macraes Flat |
| 2.0 | Oct 04, 2025 02:26 | Macraes Flat |
| 2.6 | Sep 15, 2025 03:30 | Macraes Flat |
| 2.3 | Sep 08, 2025 00:34 | Macraes Flat |
| 1.7 | Aug 24, 2025 03:36 | Macraes Flat |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | - | 25 km south-east of Ranfurly | Morrisons | Canterbury |
|
詳細 |