Scopri i terremoti recenti registrati a Karan, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 19, 2026 09:27 | Lambak |
| 2.8 | Feb 14, 2026 08:42 | Lambak |
| 3.1 | Feb 12, 2026 14:37 | Lambak |
| 2.6 | Feb 07, 2026 18:32 | Lambak |
| 3.5 | Feb 03, 2026 18:19 | North Jakarta |
| 2.6 | Jan 18, 2026 08:21 | Sihapas |
| 2.8 | Jan 17, 2026 14:54 | Singkuang |
| 3.3 | Jan 15, 2026 22:12 | Lambak |
| 2.7 | Jan 13, 2026 14:59 | Tabuyung |
| 2.7 | Jan 11, 2026 23:59 | Lambak |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Dettagli | |
| 3.2 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Dettagli | |
| 3.1 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Dettagli |