Check out recent earthquakes in Karan, Indonesia. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
| Magnitude | Date | City |
|---|---|---|
| 3.1 | Nov 25, 2025 03:43 | Tabuyung |
| 3.2 | Nov 24, 2025 03:37 | Lambak |
| 4.0 | Nov 03, 2025 23:48 | Huta Nauli |
| 3.6 | Oct 24, 2025 21:29 | Lambak |
| 3.2 | Oct 23, 2025 20:32 | Taluk |
| 4.3 | Oct 23, 2025 10:25 | Bandar Malayu |
| 2.7 | Oct 22, 2025 00:08 | Lambak |
| 2.7 | Oct 18, 2025 22:23 | Lambak |
| 2.9 | Oct 08, 2025 19:31 | Lambak |
| 2.6 | Oct 05, 2025 20:52 | Simpangpasagi |
| Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Details | |
| 3.2 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Details | |
| 3.1 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Karan | North Sumatra |
|
Details |