Scopri i terremoti recenti registrati a Gusungkarang, Indonesia. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 3.0 | Dec 15, 2025 23:26 | Pemana |
| 3.0 | Dec 15, 2025 11:50 | Batumeang |
| 3.7 | Dec 07, 2025 19:49 | Nglolo |
| 3.3 | Dec 05, 2025 09:55 | Pemana |
| 3.6 | Nov 25, 2025 06:21 | Pemana |
| 2.8 | Nov 14, 2025 20:25 | Fata |
| 2.6 | Oct 14, 2025 15:37 | Dulipali |
| 2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
| 2.6 | Oct 04, 2025 08:59 | Pemana |
| 2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Gusungkarang | East Nusa Tenggara |
|
Dettagli |