Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Gusungkarang, Ινδονησία. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
2.6 | Oct 14, 2025 15:37 | Dulipali |
2.9 | Oct 07, 2025 23:55 | Lamawolo |
2.6 | Oct 04, 2025 08:59 | Pemana |
2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
2.9 | Sep 07, 2025 17:22 | Watudiran |
2.7 | Sep 01, 2025 17:01 | Lepolima |
3.7 | Jul 31, 2025 17:40 | Belle |
4.3 | Jul 31, 2025 04:56 | Ridueng |
3.4 | Jul 23, 2025 11:44 | Wairii |
2.8 | Jul 19, 2025 19:55 | Saosina |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Gusungkarang | East Nusa Tenggara |
![]() |
Λεπτομέρειες |