Scopri i terremoti recenti registrati a Costa Azul, Ecuador. Esplora i dati relativi a magnitudo, posizione e distribuzione geografica degli eventi sismici in questa città.
| Magnitudo | Data | Città |
|---|---|---|
| 4.5 | Nov 06, 2025 23:11 | Arajuno |
| 3.7 | Sep 25, 2025 23:40 | Diez de Agosto |
| 3.7 | Jun 18, 2025 01:11 | Kotococha |
| 4.1 | Apr 06, 2025 11:46 | Cotundo |
| 5.3 | Mar 08, 2025 05:37 | Arajuno |
| 5.6 | Jan 31, 2025 23:02 | San Pablo de Ushpayacu |
| Data | Magnitudo | Distanza | Posizione | Città | Regione |
Paese
Localizzazione
|
Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | ECUADOR | Costa Azul | Napo |
|
Dettagli |