Δείτε τους πρόσφατους σεισμούς στην πόλη Costa Azul, Ισημερινός. Εξερευνήστε δεδομένα για το μέγεθος, την τοποθεσία και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμικών γεγονότων.
Μέγεθος | Ημερομηνία | Πόλη |
---|---|---|
3.7 | Sep 25, 2025 23:40 | Diez de Agosto |
3.7 | Jun 18, 2025 01:11 | Kotococha |
4.1 | Apr 06, 2025 11:46 | Cotundo |
5.3 | Mar 08, 2025 05:37 | Arajuno |
5.6 | Jan 31, 2025 23:02 | San Pablo de Ushpayacu |
Ημερομηνία | Μέγεθος | Απόσταση | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8 | - | ECUADOR | Costa Azul | Napo |
![]() |
Λεπτομέρειες |