Détails complets sur le séisme de magnitude 3.5 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 3.5 |
| Profondeur | 5 km (2.92 miles) |
| Emplacement | NORWEGIAN SEA |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | - |
| Coordonnées | lat 74.5607, lon 11.4163 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Détails | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 3.4 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 2.8 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Détails | |
| 4.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Détails | |
| 3.2 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Détails | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails |