Detalles completos del terremoto de magnitud 3.5 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 3.5 |
| Profundidad | 5 km (2.92 miles) |
| Ubicación | NORWEGIAN SEA |
| País | - |
| Región | - |
| Ciudad | - |
| Coordenadas | lat 74.5607, lon 11.4163 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Detalles | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles | |
| 3.4 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles | |
| 2.8 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Detalles | |
| 4.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalles | |
| 3.2 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Detalles | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Detalles |