Détails complets sur le séisme de magnitude 3.8 survenu à Norwegian Sea, -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
| Date (heure locale) | Chargement... |
|---|---|
| Date (UTC) | |
| Magnitude | 3.8 |
| Profondeur | 5 km (2.92 miles) |
| Emplacement | NORWEGIAN SEA |
| Pays | - |
| Région | - |
| Ville | Norwegian Sea |
| Coordonnées | lat 74.176, lon 10.9361 |
| Source | emsc |
| Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Détails | |
| 2.0 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Détails | |
| 3.7 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 4.1 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 3.8 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 4.3 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Détails | |
| 3.5 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 3.4 | NORWEGIAN SEA | Norwegian Sea | - | - | Détails | |
| 2.8 | SVALBARD REGION | Sørmarka | Northeastern Region |
|
Détails | |
| 4.1 | GREENLAND SEA | Greenland Sea | - | - | Détails |