Detalles completos del terremoto de magnitud 4.9 ocurrido en , -. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
4.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | - | - | - | Detalles | |
4.5 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
4.3 | 1335 km north-east of Whangarei | - | - |
![]() |
Detalles | |
4.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Detalles | |
4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Detalles | |
4.2 | 940 km north-east of Whangarei | - | - |
![]() |
Detalles |