Détails complets sur le séisme de magnitude 4.9 survenu à , -. Retrouvez toutes les informations essentielles sur cet événement sismique majeur, son impact et les séismes à proximité.
Date | Magnitude | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
4.9 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
4.4 | KERMADEC ISLANDS REGION | - | - | - | Détails | |
4.5 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
4.3 | 1335 km north-east of Whangarei | - | - |
![]() |
Détails | |
4.2 | south of the Fiji Islands | - | - | - | Détails | |
4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
4.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | - | - | - | Détails | |
4.2 | 940 km north-east of Whangarei | - | - |
![]() |
Détails |