Detalles completos del terremoto de magnitud 4.3 ocurrido en Izu Islands, Japón. Obtenga toda la información relevante sobre este importante evento sísmico, su impacto y los terremotos cercanos.
| Fecha (hora local) | Cargando... |
|---|---|
| Fecha (UTC) | |
| Magnitud | 4.3 |
| Profundidad | 353 km (219.53 miles) |
| Ubicación | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| País |
|
| Región | Tokyo |
| Ciudad | Izu Islands |
| Coordenadas | lat 31.8421, lon 138.109 |
| Fuente | emsc |
| Fecha | Magnitud | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 4.7 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 5.2 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | - | - | - | Detalles | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles | |
| 3.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Detalles | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Detalles |