Πλήρεις λεπτομέρειες για τον σεισμό μεγέθους 4.3 που συνέβη στην/στο Izu Islands, Ιαπωνία. Δείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για αυτό το μεγάλο σεισμικό γεγονός, τον αντίκτυπό του και τυχόν κοντινούς σεισμούς.
| Ημερομηνία (Τοπική Ώρα) | Φόρτωση... |
|---|---|
| Ημερομηνία (UTC) | |
| Μέγεθος | 4.3 |
| Βάθος | 353 km (219.53 miles) |
| Τοποθεσία | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
| Χώρα |
|
| Περιοχή | Tokyo |
| Πόλη | Izu Islands |
| Συντεταγμένες | lat 31.8421, lon 138.109 |
| Πηγή | emsc |
| Ημερομηνία | Μέγεθος | Τοποθεσία | Πόλη | Περιοχή |
Χώρα
Εντοπισμός
|
Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 4.7 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 4.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 5.2 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες | |
| 3.8 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | Tokyo | Tokyo |
|
Λεπτομέρειες | |
| 4.2 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | - | - | - | Λεπτομέρειες |