Consulte los terremotos recientes en Tuapejat, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
3.0 | Sep 05, 2025 21:46 | rantaukasai |
3.0 | Aug 21, 2025 15:05 | Sigosooinan |
3.4 | Jun 27, 2025 13:25 | rantaukasai |
3.8 | May 30, 2025 16:35 | Beriulou |
3.7 | Apr 29, 2025 15:42 | Muara Siberut |
3.2 | Apr 13, 2025 17:24 | Patdarai |
2.9 | Apr 05, 2025 21:48 | Simalaiming |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Tuapejat | West Sumatra |
![]() |
Detalles |