اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Tuapejat، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.1 | Sep 17, 2025 23:27 | Patdarai |
3.5 | Sep 13, 2025 14:06 | Patdarai |
3.1 | Sep 12, 2025 01:32 | Muara Siberut |
3.0 | Sep 05, 2025 21:46 | rantaukasai |
3.0 | Aug 21, 2025 15:05 | Sigosooinan |
3.4 | Jun 27, 2025 13:25 | rantaukasai |
3.8 | May 30, 2025 16:35 | Beriulou |
3.7 | Apr 29, 2025 15:42 | Muara Siberut |
3.2 | Apr 13, 2025 17:24 | Patdarai |
2.9 | Apr 05, 2025 21:48 | Simalaiming |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | - | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | Tuapejat | West Sumatra |
![]() |
التفاصيل |