Consulte los terremotos recientes en Timor, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 12, 2025 14:34 | Sangkub Dusun Delapan |
| 3.1 | Oct 05, 2025 07:48 | Ompu |
| 4.2 | Sep 02, 2025 08:41 | Mayaang |
| 2.9 | Aug 08, 2025 21:11 | Busisingo |
| 2.7 | Aug 04, 2025 16:55 | Mayaang |
| 3.0 | Aug 04, 2025 15:00 | Mayaang |
| 4.3 | Aug 04, 2025 14:36 | Mayaang |
| 3.3 | Jul 05, 2025 18:15 | Kebido |
| 2.7 | Jun 23, 2025 22:45 | Kambaho |
| 2.7 | Jun 19, 2025 16:40 | Ompu |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Timor | North Sulawesi |
|
Detalles |