Découvrez les derniers séismes enregistrés à Timor, Indonésie. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 2.8 | Dec 12, 2025 14:34 | Sangkub Dusun Delapan |
| 3.1 | Oct 05, 2025 07:48 | Ompu |
| 4.2 | Sep 02, 2025 08:41 | Mayaang |
| 2.9 | Aug 08, 2025 21:11 | Busisingo |
| 2.7 | Aug 04, 2025 16:55 | Mayaang |
| 3.0 | Aug 04, 2025 15:00 | Mayaang |
| 4.3 | Aug 04, 2025 14:36 | Mayaang |
| 3.3 | Jul 05, 2025 18:15 | Kebido |
| 2.7 | Jun 23, 2025 22:45 | Kambaho |
| 2.7 | Jun 19, 2025 16:40 | Ompu |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 19 heures | 2.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Timor | North Sulawesi |
|
Détails |