Consulte los terremotos recientes en Para, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 1.6 | Mar 12, 2026 19:52 | Whakatahuri |
| 1.6 | Mar 11, 2026 21:08 | Blind River |
| 2.3 | Mar 11, 2026 20:15 | Wairangi |
| 2.7 | Mar 11, 2026 06:28 | Avondale |
| 1.9 | Mar 11, 2026 03:57 | Manaroa |
| 1.7 | Mar 11, 2026 01:11 | Taimate |
| 1.8 | Mar 09, 2026 17:01 | Blind River |
| 1.8 | Mar 09, 2026 16:40 | Waikakaho |
| 2.0 | Mar 07, 2026 17:02 | Blind River |
| 2.0 | Mar 07, 2026 15:19 | Blind River |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 10 km south-west of Picton | Para | Marlborough |
|
Detalles | |
| 2.1 | - | 10 km south-west of Picton | Para | Marlborough |
|
Detalles |