Découvrez les derniers séismes enregistrés à Para, Nouvelle-Zélande. Consultez les informations relatives à la magnitude, la localisation et la distribution géographique des événements sismiques dans la ville.
| Magnitude | Date | Ville |
|---|---|---|
| 1.7 | Mar 13, 2026 00:13 | Kaiuma |
| 1.6 | Mar 12, 2026 19:52 | Whakatahuri |
| 1.6 | Mar 11, 2026 21:08 | Blind River |
| 2.3 | Mar 11, 2026 20:15 | Wairangi |
| 2.7 | Mar 11, 2026 06:28 | Avondale |
| 1.9 | Mar 11, 2026 03:57 | Manaroa |
| 1.7 | Mar 11, 2026 01:11 | Taimate |
| 1.8 | Mar 09, 2026 17:01 | Blind River |
| 1.8 | Mar 09, 2026 16:40 | Waikakaho |
| 2.0 | Mar 07, 2026 17:02 | Blind River |
| Date | Magnitude | Distance | Emplacement | Ville | Région |
Pays
Localisation
|
Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | - | 10 km south-west of Picton | Para | Marlborough |
|
Détails | |
| 2.1 | - | 10 km south-west of Picton | Para | Marlborough |
|
Détails |