Consulte los terremotos recientes en Oisaro, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 11, 2026 18:53 | Kampunglapangan |
| 3.1 | Jan 08, 2026 19:26 | Garuda Dua |
| 2.9 | Jan 06, 2026 07:18 | Balinanakardia |
| 2.6 | Jan 04, 2026 20:26 | Palangga |
| 2.7 | Jan 04, 2026 11:07 | Rade |
| 2.6 | Jan 04, 2026 08:33 | Garuda Dua |
| 2.5 | Dec 30, 2025 00:54 | D. Pancasila |
| 2.5 | Dec 29, 2025 20:00 | Tembora |
| 2.6 | Dec 26, 2025 17:42 | SORINOMO |
| 2.5 | Dec 25, 2025 19:55 | Guwu Pranggawau |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Oisaro | West Nusa Tenggara |
|
Detalles |