Oisaro(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 11, 2026 18:53 | Kampunglapangan |
| 3.1 | Jan 08, 2026 19:26 | Garuda Dua |
| 2.9 | Jan 06, 2026 07:18 | Balinanakardia |
| 2.6 | Jan 04, 2026 20:26 | Palangga |
| 2.7 | Jan 04, 2026 11:07 | Rade |
| 2.6 | Jan 04, 2026 08:33 | Garuda Dua |
| 2.5 | Dec 30, 2025 00:54 | D. Pancasila |
| 2.5 | Dec 29, 2025 20:00 | Tembora |
| 2.6 | Dec 26, 2025 17:42 | SORINOMO |
| 2.5 | Dec 25, 2025 19:55 | Guwu Pranggawau |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Oisaro | West Nusa Tenggara |
|
詳細 |