Consulte los terremotos recientes en Nelson East, Nueva Zelanda. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.4 | Apr 04, 2026 06:37 | Wairau Valley |
| 1.8 | Apr 03, 2026 21:11 | Motueka |
| 2.4 | Apr 03, 2026 07:40 | Kaiteriteri |
| 1.5 | Apr 02, 2026 16:32 | Kaiuma |
| 1.8 | Apr 02, 2026 12:42 | Nelson |
| 1.9 | Mar 30, 2026 11:17 | Kaiuma |
| 3.7 | Mar 29, 2026 23:50 | Awa-iti |
| 2.1 | Mar 29, 2026 14:53 | Brooklands |
| 2.4 | Mar 27, 2026 11:36 | Wairau Valley |
| 1.8 | Mar 27, 2026 07:46 | Havelock |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 10 km south-east of Nelson | Nelson East | Marlborough |
|
Detalles | |
| 2.0 | - | 10 km south-east of Nelson | Nelson East | Marlborough |
|
Detalles | |
| 3.0 | - | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND | Nelson East | Marlborough |
|
Detalles |