Consulte los terremotos recientes en Minamisoma, Japón. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 3.9 | Dec 13, 2025 22:52 | Iwaki |
| 4.2 | Nov 30, 2025 23:44 | Tomioka |
| 4.0 | Nov 12, 2025 17:55 | Kishiuchi |
| 3.3 | Nov 11, 2025 23:59 | Naraha |
| 4.9 | Oct 30, 2025 08:00 | Naraha |
| 3.6 | Oct 28, 2025 22:50 | Hirono |
| 3.6 | Oct 10, 2025 21:39 | Hirono |
| 6.0 | Oct 04, 2025 15:21 | Ukedo |
| 4.0 | Sep 29, 2025 14:33 | Futawatashihama |
| 3.8 | Sep 08, 2025 18:27 | Tomioka |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | - | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Minamisoma | Fukushima |
|
Detalles |