Check out recent earthquakes in Minamisoma, Japan. Explore data on magnitude, location, and geographical distribution of seismic events in the city.
Magnitude | Date | City |
---|---|---|
6.0 | Oct 04, 2025 15:21 | Ukedo |
4.0 | Sep 29, 2025 14:33 | Futawatashihama |
3.8 | Sep 08, 2025 18:27 | Tomioka |
3.9 | Sep 06, 2025 17:39 | Minami-ebi |
3.9 | Aug 29, 2025 16:53 | Tomioka |
5.0 | Aug 29, 2025 16:51 | Tomioka |
4.0 | Aug 13, 2025 04:34 | Futawatashihama |
3.9 | Aug 01, 2025 06:31 | Kozawa |
3.8 | Jul 21, 2025 00:54 | Tomioka |
3.5 | Jun 05, 2025 07:01 | Tomioka |
Date | Magnitude | Distance | Location | City | Region |
Country
Localisation
|
Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | - | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | Minamisoma | Fukushima |
![]() |
Details |