Consulte los terremotos recientes en Krajan Dua, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 11, 2026 22:02 | Pandansimo |
| 2.6 | Jan 10, 2026 14:11 | Kalangan |
| 2.6 | Jan 09, 2026 08:24 | Pandansimo |
| 2.5 | Jan 08, 2026 23:11 | Kalangan |
| 2.5 | Jan 08, 2026 08:49 | Samas |
| 2.5 | Jan 08, 2026 08:42 | Pandansimo |
| 2.6 | Jan 08, 2026 08:27 | Samas |
| 2.8 | Dec 21, 2025 09:29 | Kalangan |
| 2.5 | Dec 16, 2025 16:09 | Pandansimo |
| 2.6 | Dec 15, 2025 09:14 | Kalangan |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 23 heures | 2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Krajan Dua | Central Java |
|
Detalles |