Consulte los terremotos recientes en Katewela, Indonesia. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
| Magnitud | Fecha | Ciudad |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 12, 2026 06:53 | Danadana |
| 2.6 | Mar 04, 2026 15:37 | Wacutila |
| 2.6 | Mar 04, 2026 11:54 | Wirindolo |
| 2.8 | Mar 03, 2026 05:48 | Kampung Tossi |
| 2.5 | Mar 02, 2026 23:22 | Baliloko |
| 2.5 | Feb 28, 2026 17:18 | Parorolele |
| 2.5 | Feb 28, 2026 11:37 | Bondo Kodi |
| 2.6 | Feb 27, 2026 22:20 | Weetana |
| 4.3 | Feb 27, 2026 21:31 | Tanatambula |
| 2.5 | Feb 23, 2026 16:34 | Beralewa |
| Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
Detalles | |
| 2.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | - |
|
Detalles |