اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Katewela، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 12, 2026 06:53 | Danadana |
| 2.6 | Mar 04, 2026 15:37 | Wacutila |
| 2.6 | Mar 04, 2026 11:54 | Wirindolo |
| 2.8 | Mar 03, 2026 05:48 | Kampung Tossi |
| 2.5 | Mar 02, 2026 23:22 | Baliloko |
| 2.5 | Feb 28, 2026 17:18 | Parorolele |
| 2.5 | Feb 28, 2026 11:37 | Bondo Kodi |
| 2.6 | Feb 27, 2026 22:20 | Weetana |
| 4.3 | Feb 27, 2026 21:31 | Tanatambula |
| 2.5 | Feb 23, 2026 16:34 | Beralewa |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 3.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 2.8 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Katewela | - |
|
التفاصيل |