Consulte los terremotos recientes en Georgetown, Estados Unidos. Explore datos sobre magnitud, ubicación y distribución geográfica de los eventos sísmicos en la ciudad.
Magnitud | Fecha | Ciudad |
---|---|---|
2.8 | Sep 10, 2025 18:39 | Fairview |
3.2 | Sep 10, 2025 18:24 | Manson |
2.1 | Aug 14, 2025 20:10 | Sharon |
2.2 | Jun 12, 2025 14:20 | Sharon |
3.8 | May 23, 2025 13:08 | Fairview |
2.0 | May 12, 2025 20:23 | Paris |
2.5 | Apr 28, 2025 14:33 | Soda Springs |
2.7 | Apr 28, 2025 14:29 | Conda |
2.7 | Mar 28, 2025 22:26 | Lago |
2.6 | Jan 03, 2025 08:45 | Fairview |
Fecha | Magnitud | Distancia | Ubicación | Ciudad | Región |
País
Localización
|
Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | 9 km E of Georgetown, Idaho | Georgetown | Idaho |
![]() |
Detalles | |
3.2 | - | 11 km ENE of Georgetown, Idaho | Georgetown | Idaho |
![]() |
Detalles |