Temukan gempa terbaru yang terdeteksi di Georgetown, Amerika Serikat. Telusuri data magnitudo, lokasi, dan persebaran geografis dari kejadian seismik di kota tersebut.
| Magnitudo | Tanggal | Kota |
|---|---|---|
| 1.9 | Oct 07, 2025 20:41 | Lago |
| 2.8 | Sep 10, 2025 18:39 | Fairview |
| 3.2 | Sep 10, 2025 18:24 | Manson |
| 2.1 | Aug 14, 2025 20:10 | Sharon |
| 2.2 | Jun 12, 2025 14:20 | Sharon |
| 3.8 | May 23, 2025 13:08 | Fairview |
| 2.0 | May 12, 2025 20:23 | Paris |
| 2.5 | Apr 28, 2025 14:33 | Soda Springs |
| 2.7 | Apr 28, 2025 14:29 | Conda |
| 2.7 | Mar 28, 2025 22:26 | Lago |
| Tanggal | Magnitudo | Jarak | Lokasi | Kota | Wilayah |
Negara
Lokalisasi
|
Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | 9 km E of Georgetown, Idaho | Georgetown | Idaho |
|
Detail | |
| 3.2 | - | 11 km ENE of Georgetown, Idaho | Georgetown | Idaho |
|
Detail |